直線篩
我們只生產振動篩,專業化保證了質量優,價格低。同等質量下,我們的價格更低!
振動篩產品概述:
振動篩也叫做篩粉機、電動篩,在各行各業廣泛使用,尤其是在食品行業和化工行業應用廣泛。
振動篩有兩大作用:1、去除雜質2、對物料進行分級
隨著社會的進步,生產越來越精細化,振動篩的使用范圍也越來越廣。過去只有大型企業才會使用振動篩,而現在越來越多的中小型企業也開始使用振動篩了。振動篩可以將物料中的雜質去除掉,也可以將物料按照大小顆粒的不同,分成不同的等級。
物料使用振動篩進行篩分以后,如果是作為原材料使用,可以生產出更精細的產品;如果是把物料對外出售,可以賣出更高的價格。因此,越來越多的企業開始使用振動篩。特別是過去很多企業采用人工進行篩分,隨著工人工資越來越高,人工篩分的成本也越來越高,使用振動篩進行篩分,可以大大降低生產成本。
SC系列直線振動篩簡介:
SC系列直線振動篩利用振動電機激振作為振動源,使物料在篩網上被拋起,同時向前作直線運動,物料從給料機均勻地進入振動篩的進料口,通過多層篩網產生數種規格的篩上物、篩下物分別從各自的出口排出,具有耗能低、產量高、結構簡單、易維修、全封閉結構、無粉塵溢散、自動排料等優點,更適合于流水線作業。
適用范圍:
適用于粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級,廣泛應用于塑料、磨料、化工、醫藥、建材、糧食、炭素、化肥等行業.
技術參數:
SC直線振動篩技術性能主要參數:
型號 | 篩面尺寸 | 篩面層數 | 網孔尺寸 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機功率 | 振動方向角 | 外形尺寸(長×寬×高) |
SC520 | 500×2000 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
SC520 | 2 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
SC520 | 3 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
SC525 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |
SC525 | 2 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | ||
SC525 | 3 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.4 | 45-60 | 2750×808×938 | ||
SC525 | 4 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2813×808×1000 | ||
SC525 | 5 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2883×808×1060 | ||
SC525 | 6 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | ||
SC1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
SC1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
SC1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
SC1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
SC1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
SC1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
SC1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2203×1320×900 | |
SC1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2269×1320×960 | ||
SC1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
SC830 SC830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
SC1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
SC1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
SC1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
SC1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
SC1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
SC1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
直線振動篩安裝調試:
1、將機器置于平整堅實的水平地面穿入地腳螺栓緊固。
2、將彈簧套在上、下座圈上,彈簧應完全進入彈簧座圈。不得扭歪,保證垂直。
3、振動篩的振動部位不得與機外其它物體有任何硬性連接或接觸。
4、接通電源:按下啟動按鈕使振動電機同步反方向旋轉。
5、激振力的調整:振動電機的兩端偏心塊為可調節,調整兩偏心塊的夾角可改變其激振力的大小。直線篩出廠前激振力已調到理想狀態,可直接進入使用,無需再作調整。
6、必要時,松開偏心塊的緊固螺栓,可按以下方法調整:打開電機兩端防護罩,將兩端的可調偏心塊作同方向轉動,使其上的數值對位軸頭上的刻線,此時即為所需激振力。調整完畢,將緊固螺栓旋緊。
7、直線篩開、停機通過其振區時,會發生較大幅度的振動。為改善這一狀況,可配接電氣制動裝置。